Finanzberichte
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September
Geschäftsbericht 2007/2008*
| Download | |
| * Veröffentlichung am 28. November 2008 | |
| Download gesamt | PDF (5,3 MB) |
| An unsere Aktionäre | PDF (1,2 MB) |
| Konzern-Lagebericht | PDF (2,1 MB) |
| Konzernabschluss | PDF (992 KB) |
| Weitere Informationen | PDF (448 KB) |
| Jahresabschluss und Lagebericht 2007/2008 ThyssenKrupp AG (Einzelabschluss) | PDF (1,9 MB) |
| Konzern in Zahlen | Excel (27 KB) |
| Gewinn- und Verlustrechnung | Excel (28 KB) |
| Bilanz | Excel (29 KB) |
| Kapitalflussrechnung | Excel (32 KB) |
| Aufstellung der erfassten Erträge und Aufwendungen | Excel (28 KB) |
| Eigenkapitalentwicklung | Excel (29 KB) |
| Ergebnis je Aktie | Excel (25 KB) |
| Firmenwerte | Excel (25 KB) |
| Komponenten des ThyssenKrupp Value Added (TKVA) | Excel (26 KB) |
| Umsatz nach Segmenten | Excel (24 KB) |
| Investitionen nach Segmenten | Excel (24 KB) |
| Ergebnis nach Segmenten | Excel (24 KB) |
| Informationen nach Segmenten | Excel (32 KB) |
| Segmentinformationen nach Regionen | Excel (24 KB) |
| Mitarbeiter nach Segmenten | Excel (24 KB) |
| Mehrjahresübersicht | Excel (35 KB) |
| Zusammenfassung aller Tabellen | Excel (216 KB) |
Hinweis zu den ThyssenKrupp Finanzberichten
Hohe Transparenz durch umfangreiche Informationen ist das Ziel unseres Konzernabschlusses. Die Zahlen und Erläuterungen vermitteln ein umfassendes Bild der geschäftlichen Lage des ThyssenKrupp Konzerns. Seit 2005/2006 bilanzieren wir nach IFRS, den International Financial Reporting Standards. Hinzu kommen weitere Informationen nach dem deutschen HGB.
